尼龍繩
NYLON TWIST ROPE
	
| DIA(mm) | DIA (INCH) | CIR(INCH) | WEIGHT (200M) kgs | B/S:(KGS) | 
| 3 | 1/8 | 3/8 | 1.2 | 220 | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5/32 | 1/2 | 2.1 | 380 | 
| 5 | 3/16 | 5/8 | 3.2 | 580 | 
| 6 | 1/4 | 3/4 | 4.5 | 820 | 
| 7 | 9/32 | 7/8 | 6.0 | 1,080 | 
| 8 | 5/16 | 1 | 7.9 | 1,390 | 
| 9 | 3/8 | 1-1/8 | 10 | 1,740 | 
| 10 | 13/32 | 1-1/4 | 12.4 | 2,100 | 
| 11 | 7/19 | 1-3/8 | 14.8 | 2,580 | 
| 12 | 15/32 | 1-1/2 | 17.8 | 2,950 | 
| 13 | 1/2 | 1-5/8 | 20.9 | 3,400 | 
| 14 | 9/16 | 1-3/4 | 24 | 3,940 | 
| 16 | 5/8 | 2 | 31.3 | 5,050 | 
| 18 | 23/32 | 2-1/4 | 39.7 | 6,290 | 
| 19 | 3/4 | 2-3/8 | 44.4 | 6,940 | 
| 20 | 13/16 | 2-1/2 | 48.9 | 7,650 | 
| 22 | 7/8 | 2-3/4 | 59.2 | 9,100 | 
| 24 | 15/16 | 3 | 70.4 | 10,700 | 
| 25 | 1 | 3-1/8 | 76.5 | 11,600 | 
| 26 | 1-1/32 | 3-1/4 | 82.6 | 12,500 | 
| 28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 95.5 | 14,300 | 
| 30 | 1-3/16 | 3-3/4 | 109 | 16,300 | 
| 32 | 1-1/4 | 4 | 126 | 18,300 | 
| 34 | 1-11/32 | 4-1/4 | 141 | 20,500 | 
| 36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 158 | 22,800 | 
| 38 | 1-1/2 | 4-3/4 | 176 | 25,300 | 
| 40 | 1-19/32 | 5 | 196 | 27,800 | 
| 42 | 1-21/32 | 5-1/4 | 216 | 30,400 | 
| 44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 236 | 33,200 | 
| 45 | 1-25/32 | 5-5/8 | 246 | 34,600 | 
| 50 | 2 | 6-1/4 | 304 | 42,100 | 
	










