PVC 發泡浮球
	 
 
	
	
PVC FLOAT
| SPECIFICATION | |||
| Model No. | Specification Dia X H X ID | Weight ± 10% | Buoyancy ± 10% | 
| DS0A0 | 140X190X28 | 200g | 2100g | 
|---|---|---|---|
| D-8 | 130X130X25 | 180g | 1900g | 
| G3.5 | 125X170X25 | 175g | 1400g | 
| DS2 | 115X170X22 | 135g | 1100g | 
| DS2 | 115X170X22 | 155g | 1100g | 
| DS0 | 140X190X28 | 180g | 2100g | 
| TF-17A | 103X147X20 | 82g | 790g | 
| TF-17 | 91X135X18 | 80g | 570g | 
| Y--30 | 70X110X20 | 36g | 320g | 
| SF-20 | 65X100X12 | 26g | 240g | 
| F-809 | 60X40X10 | 10g | 90g | 
| F-810 | 56X60X10 | 12g | 110g | 
| F-811 | 80X40X16 | 25g | 160g | 
| DH-20 | 91X50X20 | 26g | 200g | 
| Y-3 | 35X60X9 | 14g | 30g | 
| SH-20 | 90X50X20 | 24g | 160g | 
| SH-15 | 75X40X15 | 15g | 110g | 
| SH-10 | 60X35X10 | 9g | 65g | 
| SH-35 | 170X200X30 | 385g | 4000g | 
| 130 | 130 (20) | 90g | 420g | 
| 100 | 100 (15) | 42g | 300g | 
| 90-95 | 90-95(15) | 31g | 220g | 
| XY-3 | 170X390X28 | 595g | 6600g | 
| XY-2 | 150X350X28 | 460g | 5000g | 
| XY-1 | 120X270X22 | 240g | 2500g | 
| XY-7 | 174X174X20 | 287g | 2600g | 
| XY-6 | 110X86X20 | 69g | 550g | 
| XY-5 | 110X86X20 | 1525g | 15000g | 
| F-801 | 230X457X34 | 12g | 135g | 
| SL-1 | 100X50X12 | 38g | 180g | 
| SL-2 | 60X20X10 | 6g | 45g | 
| SF01 | 42X78X10 | 10g | 70g | 
| XY-11 | 103X150X20 | 84g | 600g | 
| XY-12 | 78X120X15 | 70g | 350g | 
| XY-35 | 35X35X10 | 3g | 15g | 
| SF-20A | 75X130X12 | 45g | 330g | 
| 95DS | 90-95(15) | 90g | 240g | 
	





