海流錨/傘錨
						本傘錨可使用各類船舶(例︰遊艇、各式漁船等)
漁船作業時,為使船舶本身與漁網、釣繩保持固定距離不致遠離,船舶必須持續維持操控,故主機亦須保持運轉,不但浪費油料與人力,船舶機械壽命也會相對減短,若能使用本傘錨,利用洋流使船身穩住並保持一定位置,就可於作業海域停車作業,此舉將節省油料與人力,增加機械壽命;且於海釣或載人潛水時使用均可讓船隻流動速度變慢,方便鉛垂探底及潛水人員回游;而使用本傘錨更能增加船舶安全性,當船舶遇險漂流時,施放本傘錨,船艏可頂風頂浪,避免劇烈搖晃並減緩漂流速度,更進一步保障了生命財產的安全。在在說明了傘錨產品兼具的環保節能性與安全性。
本傘錨應用流體力學,使用特殊尼龍格子布與高密尼龍繩配合純熟技術與經驗製成,此尼龍格子布比一般傳統尼龍布更耐用,壽命更長,為本公司與國內知名紡織大廠合作開發之成果,其強度與抗潮能力絕對能應付船舶在各類情況上的需求;高密度尼龍繩不但能承受高強度拉力,且具有約30%的延展性來緩衝拉力,耐力特強(亦可選用PE材質的繩索,除可降低售價,且重量較輕,但是相對的拉力比尼龍材質低,適用於尺寸較小傘錨),而收取容易、操作簡易,更說明本海錨無懈可擊的實用性。
						
| Purse Seine Vessel | |||||
| Model | Dia(m) | Sheet width | Sheet | Rope (Dia x number) | TON | 
| 6SW | 1.91 | 1m | 6 | 7ψx 6 | Advanced Powerboat | 
| 8SW | 2.55 | 1m | 8 | 7ψx 8 | Advanced Powerboat | 
| 10SW | 3.18 | 1m | 10 | 7ψx 10 | Advanced Powerboat | 
| 12SW | 3.82 | 1m | 12 | 7ψx 12 | 5 TON | 
| 14SW | 4.46 | 1m | 14 | 7ψx 14 | 8 TON | 
| 16SW | 5.09 | 1m | 16 | 7ψx 16 | 10 TON | 
| 18SW | 5.73 | 1m | 18 | 7ψx 18 | 16 TON | 
| 20SW | 6.37 | 1m | 20 | 7.5ψx 20 | 23 TON | 
| 22SW | 7.00 | 1m | 22 | 7.5ψx 22 | 30TON | 
| 24SW | 7.64 | 1m | 24 | 7.5ψx 24 | 40 TON | 
| 26SW | 8.28 | 1m | 26 | 7.5ψx 26 | 50 TON | 
| 28SW | 8.91 | 1m | 28 | 7.5ψx 28 | 60 TON | 
| 30SW | 9.55 | 1m | 30 | 7.5ψx 30 | 70 TON | 
| 32SW | 10.19 | 1m | 32 | 7.5ψx 32 | 80 TON | 
| 34SW | 10.82 | 1m | 34 | 7.5ψx 34 | 90 TON | 
| 36SW | 11.46 | 1m | 36 | 7.5ψx 36 | 100 TON | 
| 38SW | 12.09 | 1m | 38 | 7.5ψx 38 | 120 TON | 
| 40SW | 12.73 | 1m | 40 | 7.5ψx 40 | 130 TON | 
| 42SW | 13.37 | 1m | 42 | 7.5ψx 42 | 150 TON | 
| 44SW | 14.00 | 1m | 44 | 7.5ψx 44 | 170 TON | 
| 46SW | 14.64 | 1m | 46 | 7.5ψx 46 | 180 TON | 
| 50SW | 16.23 | 1.5m | 34 | 8ψx 34 | 200-300 TON | 
| 60SW | 19.10 | 1.5m | 40 | 8ψx 40 | 350-400TON | 
| 70SW | 21.96 | 1.5m | 46 | 9ψx 46 | 400-450 TON | 
| 80SW | 25.78 | 1.5m | 56 | 10.5ψx 28 | 450-500 TON | 
| Squid fishing boat | |||||
| Model | Dia(m) | Sheet width | Sheet | Rope (Dia x number) | TON | 
| 70FW | 21.96 | 1.5m | 46 | 8ψx 46 | 60-80 TON | 
| 80FW | 25.78 | 1.5m | 56 | 10.5ψx 28 | 80-100 TON | 
| 90FW | 28.65 | 1.5m | 60 | 10.5ψx 30 | 100-150 TON | 
| 100FW | 32.47 | 1.5m | 64 | 10.5ψx 32 | 150-200TON | 
| 110FW | 35.33 | 1.5m | 68 | 10.5ψx 34 | 200-250TON | 
| 120FW | 37.24 | 1.5m | 72 | 10.5ψx 36 | 250-300TON | 
| 130FW | 40.11 | 1.5m | 80 | 10.5ψx 40 | 300-350TON | 
| 140FW | 42.50 | 1.5m | 88 | 10.5ψx 44 | 350-400TON | 
| 150FW | 45.84 | 1.5m | 96 | 10.5ψx 48 | 400-500TON | 
| 160FW | 49.66 | 1.5m | 104 | 10.5ψx 52 | 500-700TON | 
| 170FW | 53.48 | 1.5m | 112 | 10.5ψx 56 | 700-900 TON | 
| 180FW | 57.30 | 1.5m | 120 | 10.5ψx 60 | 900-1000 TON | 
| 185FW | 59.30 | 1.5m | 124 | 10.5ψx 62 | 1000-1300 TON | 
| 190FW | 61.12 | 1.5m | 128 | 11ψx 64 | 1300-1600 TON | 
| 200FW | 64.97 | 1.5m | 136 | 11ψx 68 | 1600-2200 TON | 
| 210FW | 68.75 | 1.5m | 144 | 11ψx 72 | 2300 TON | 




